
Preise
Mietpreise pro Tag ab einem Aufenthalt von 5 Tagen* ohne Ortstaxe
alle Preise in EUR
Zeitraum | Belegung mit 2 Personen | Belegung mit 3 Personen | Belegung mit 4 Personen |
---|---|---|---|
22.12.22 - 08.01.23 | 157,-- | 176,-- | 195,-- |
09.01.23 - 28.01.23 | 125,-- | 139,-- | 166,-- |
29.01.23 - 16.04.23 | 145,-- | 165,-- | 185,-- |
17.04.23 - 07.05.23 | 125,-- | 139,-- | 166,-- |
08.05.23 - 22.06.23 | 94,-- | 110,-- | 128,-- |
23.06.23 - 03.09.23 | 99,-- | 115,-- | 133,-- |
04.09.23 - 08.10.23 | 94,-- | 110,-- | 128,-- |
09.10.23 - 21.12.23 | 133,-- | 153,-- | 173,-- |
Mietpreise pro Tag ab einem Aufenthalt von 5 Tagen* ohne Ortstaxe
alle Preise in EUR
Preise gültig für Ferienwohnung 4
Zeitraum | Belegung mit 4 Personen | Belegung mit 5 Personen | Belegung mit 6 Personen |
---|---|---|---|
22.12.22 - 08.01.23 | 205,-- | 220,-- | 235,-- |
09.01.23 - 28.01.23 | 175,-- | 190,-- | 205,-- |
28.01.23 - 16.04.23 | 195,-- | 210,-- | 225,-- |
16.04.23 - 07.05.23 | 175,-- | 190,-- | 205,-- |
08.05.23 - 23.06.23 | 132,-- | 145,-- | 157,-- |
24.06.23 - 03.09.23 | 144,-- | 160,-- | 176,-- |
04.09.23 - 08.10.23 | 132,-- | 145,-- | 157,-- |
09.10.23 - 21.12.23 | 183,-- | 199,-- | 215,-- |
*Bei Aufenthalt bis 4 Tagen verrechnen wir einen Zuschlag zu obigen Nächtigungspreis.
Vom 20.12.2022 bis 09.01.2023 Mindestpreis für 4 Personen.
Kinderermäßigung: bei Belegung von mehr als 4 Personen
- 0-12 Jahre Ermäßigung Euro 5,– pro Tag
Im Preis inbegriffen
- die komplette Wäscheausstattung (Bett-, Geschirr-, Tisch-, Hand- und Badetücher)
- Spass und Action für Kids das ganze Jahr in der Playarena Tux – www.playarena.at
- W-LAN
- Parkplatz
Zusatzkosten
- Endreinigung Euro 85,– bis 95,–
- Ortstaxe Euro 1,8 pro Person und Tag
- Brötchenservice
- Garagenparkplatz pro Tag EUR 5,–
- Playarena Outdoor Events
Pauschalen
Winterpauschalen
Im Pauschalpreis inkludiert sind
- 7 Tage Aufenthalt. Gesamtpreis inkl. Endreinigung, ohne Ortstaxe
- 6 Tage Skipass
alle Preise in EUR
Pauschale | Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|---|
Winterstart | 26.11.2022 - 17.12.2022 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Weisse Wochen | 07.01.2023 - 28.01.2023 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Sonnenskilauf | 15.04.2023 - 06.06.2023 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Im Pauschalpreis inkludiert sind
- 7 Tage Aufenthalt. Gesamtpreis inkl. Endreinigung, ohne Ortstaxe
- 6 Tage Skipass
alle Preise in EUR
Pauschale | Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
---|---|---|---|---|
Winterstart | 26.11.2022 - 17.12.2022 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Weisse Wochen | 07.01.2023 - 28.01.2023 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Sonnenskilauf | 15.04.2023 - 06.05.2023 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Sommerpauschalen
Im Pauschalpreis inkludiert sind
- 7 Tage Aufenthalt inkl. Endreinigung, ohne Ortstaxe
- 6 x täglich 1x Berg- Talfahrt mit 1 von 12 Seilbahnen Ihrer Wahl
- Freier Eintritt in alle 6 Freischwimmbäder des Zillertals (täglich 1 Besuch)
- Freie Benutzung der meisten Verkehrsmittel der Region
alle Preise in EUR
Pauschale | Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|---|
Bergerlebnis | 24.06.2023 - 02.09.2023 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Im Pauschalpreis inkludiert sind
- 7 Tage Aufenthalt inkl. Endreinigung, ohne Ortstaxe
- 6 x täglich 1x Berg- Talfahrt mit 1 von 12 Seilbahnen Ihrer Wahl
- Freier Eintritt in alle 6 Freischwimmbäder des Zillertals (täglich 1 Besuch)
- Freie Benutzung der meisten Verkehrsmittel der Region
alle Preise in EUR
Pauschale | Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
---|---|---|---|---|
Bergerlebnis | 24.06.2023 - 02.09.2023 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |