
Preise
Mietpreise pro Tag ab einem Aufenthalt von 5 Tagen* ohne Ortstaxe
alle Preise in EUR
| Zeitraum | Belegung mit 2 Personen | Belegung mit 3 Personen | Belegung mit 4 Personen |
|---|---|---|---|
| 11.04.26 - 10.05.26 | 150,00 | 170,00 | 190,00 |
| 10.05.26 - 27.06.26 | 108,00 | 128,00 | 149,00 |
| 27.06.26 - 06.09.26 | 118,00 | 139,00 | 159,00 |
| 06.09.26 - 04.10.26 | 111,00 | 129,00 | 149,00 |
| 04.10.26 - 19.12.26 | 154,00 | 175,00 | 196,00 |
| 19.12.26 - 10.01.27 | 195,00 | 221,00 | 236,00 |
| 10.01.27 - 24.01.27 | 154,00 | 175,00 | 196,00 |
| 24.01.27 - 04.04.27 | 175,00 | 196,00 | 217,00 |
| 04.04.27 - 09.05.27 | 154,00 | 175,00 | 196,00 |
Mietpreise pro Tag ab einem Aufenthalt von 5 Tagen* ohne Ortstaxe
alle Preise in EUR
Preise gültig für Ferienwohnung 4
| Zeitraum | Belegung mit 4 Personen | Belegung mit 5 Personen | Belegung mit 6 Personen |
|---|---|---|---|
| 11.04.26 - 10.05.26 | 205,00 | 225,00 | 245,00 |
| 10.05.26 - 27.06.26 | 159,00 | 174,00 | 190,00 |
| 27.06.26 - 06.09.26 | 170,00 | 185,00 | 200,00 |
| 06.09.26 - 04.10.26 | 155,00 | 175,00 | 190,00 |
| 04.10.26 - 19.12.26 | 210,00 | 230,00 | 250,00 |
| 19.12.26 - 10.01.27 | 247,00 | 262,00 | 277,00 |
| 10.01.27 - 24.01.27 | 210,00 | 230,00 | 250,00 |
| 24.01.27 - 04.04.27 | 235,00 | 256,00 | 277,00 |
| 04.04.27 - 09.05.27 | 210,00 | 230,00 | 250,00 |
*Bei Aufenthalt bis 4 Tagen verrechnen wir einen Zuschlag zu obigen Nächtigungspreis.
Vom 19.12.2026 bis 10.01.2027 Mindestpreis für 4 Personen.
Kinderermäßigung: bei Belegung von mehr als 4 Personen
- 0-12 Jahre Ermäßigung Euro 5,– pro Tag
Im Preis inbegriffen
- die komplette Wäscheausstattung (Bett-, Geschirr-, Tisch-, Hand- und Badetücher)
- Spass und Action für Kids das ganze Jahr in der Playarena Tux – www.playarena.at
- W-LAN
- Parkplatz
Zusatzkosten
- Endreinigung Euro 105,– bis 125,–
- Ortstaxe Euro 2,60 pro Person und Tag
- Brötchenservice
- Garagenparkplatz pro Tag EUR 5,–
- Playarena Outdoor Events
Pauschalen
Winterpauschalen
Im Pauschalpreis inkludiert sind
- 7 Tage Aufenthalt. Gesamtpreis inkl. Endreinigung, ohne Ortstaxe
- 6 Tage Skipass
alle Preise in EUR
| Pauschale | Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|---|
| Winterstart | 28.11.2026 - 19.12.2026 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
| Weisse Wochen | 09.01.2027 - 30.01.2027 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
| Sonnenskilauf | 10.04.2027 - 08.05.2027 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Im Pauschalpreis inkludiert sind
- 7 Tage Aufenthalt. Gesamtpreis inkl. Endreinigung, ohne Ortstaxe
- 6 Tage Skipass
alle Preise in EUR
| Pauschale | Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
|---|---|---|---|---|
| Winterstart | 28.11.2026 - 19.12.2026 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
| Weisse Wochen | 09.01.2027 - 30.01.2027 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
| Sonnenskilauf | 10.04.2027 - 08.05.2027 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Sommerpauschalen
Im Pauschalpreis inkludiert sind
- 7 Tage Aufenthalt inkl. Endreinigung, ohne Ortstaxe
- 6 x täglich 1x Berg- Talfahrt mit 1 von 12 Seilbahnen Ihrer Wahl
- Freier Eintritt in alle 6 Freischwimmbäder des Zillertals (täglich 1 Besuch)
- Freie Benutzung der meisten Verkehrsmittel der Region
alle Preise in EUR
| Pauschale | Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|---|
| Bergerlebnis | 27.06.2026 - 05.09.2026 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Im Pauschalpreis inkludiert sind
- 7 Tage Aufenthalt inkl. Endreinigung, ohne Ortstaxe
- 6 x täglich 1x Berg- Talfahrt mit 1 von 12 Seilbahnen Ihrer Wahl
- Freier Eintritt in alle 6 Freischwimmbäder des Zillertals (täglich 1 Besuch)
- Freie Benutzung der meisten Verkehrsmittel der Region
alle Preise in EUR
| Pauschale | Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
|---|---|---|---|---|
| Bergerlebnis | 27.06.2026 - 05.09.2026 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
