Preise
Mietpreise pro Tag ab einem Aufenthalt von 5 Tagen* ohne Ortstaxe
alle Preise in EUR
Zeitraum | Belegung mit 2 Personen | Belegung mit 3 Personen | Belegung mit 4 Personen |
---|---|---|---|
07.09.24 - 05.10.24 | 100,00 | 120,00 | 140,00 |
05.10.24 - 21.12.24 | 145,00 | 165,00 | 185,00 |
21.12.24 - 11.01.25 | 185,00 | 210,00 | 225,00 |
11.01.25 - 01.02.25 | 145,00 | 165,00 | 185,00 |
01.02.25 - 26.04.25 | 165,00 | 185,00 | 205,00 |
26.04.25 - 10.05.25 | 145,00 | 165,00 | 185,00 |
10.05.25 - 28.06.25 | 105,00 | 125,00 | 145,00 |
28.06.25 - 06.09.25 | 115,00 | 135,00 | 155,00 |
Mietpreise pro Tag ab einem Aufenthalt von 5 Tagen* ohne Ortstaxe
alle Preise in EUR
Preise gültig für Ferienwohnung 4
Zeitraum | Belegung mit 4 Personen | Belegung mit 5 Personen | Belegung mit 6 Personen |
---|---|---|---|
07.09.24 - 05.10.24 | 145,00 | 165,00 | 180,00 |
05.10.24 - 21.12.24 | 200,00 | 220,00 | 240,00 |
21.12.24 - 11.01.25 | 235,00 | 250,00 | 265,00 |
11.01.25 - 01.02.25 | 200,00 | 220,00 | 240,00 |
01.02.25 - 26.04.25 | 225,00 | 245,00 | 265,00 |
26.04.25 - 10.05.25 | 155,00 | 170,00 | 185,00 |
10.05.25 - 28.06.25 | 155,00 | 170,00 | 185,00 |
28.06.25 - 06.09.25 | 165,00 | 180,00 | 200,00 |
*Bei Aufenthalt bis 4 Tagen verrechnen wir einen Zuschlag zu obigen Nächtigungspreis.
Vom 21.12.2024 bis 11.01.2025 Mindestpreis für 4 Personen.
Kinderermäßigung: bei Belegung von mehr als 4 Personen
- 0-12 Jahre Ermäßigung Euro 5,– pro Tag
Im Preis inbegriffen
- die komplette Wäscheausstattung (Bett-, Geschirr-, Tisch-, Hand- und Badetücher)
- Spass und Action für Kids das ganze Jahr in der Playarena Tux – www.playarena.at
- W-LAN
- Parkplatz
Zusatzkosten
- Endreinigung Euro 95,– bis 110,–
- Ortstaxe Euro 2,60 pro Person und Tag
- Brötchenservice
- Garagenparkplatz pro Tag EUR 5,–
- Playarena Outdoor Events
Pauschalen
Winterpauschalen
Im Pauschalpreis inkludiert sind
- 7 Tage Aufenthalt. Gesamtpreis inkl. Endreinigung, ohne Ortstaxe
- 6 Tage Skipass
alle Preise in EUR
Pauschale | Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|---|
Winterstart | 30.11.2024 - 21.12.2024 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Weisse Wochen | 11.01.2025 - 01.02.2025 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Sonnenskilauf | 05.04.2025 - 12.04.2025 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Im Pauschalpreis inkludiert sind
- 7 Tage Aufenthalt. Gesamtpreis inkl. Endreinigung, ohne Ortstaxe
- 6 Tage Skipass
alle Preise in EUR
Pauschale | Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
---|---|---|---|---|
Winterstart | 30.11.2024 - 21.12.2024 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Weisse Wochen | 11.01.2025 - 01.02.2025 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Sonnenskilauf | 05.04.2025 - 12.04.2025 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Sommerpauschalen
Im Pauschalpreis inkludiert sind
- 7 Tage Aufenthalt inkl. Endreinigung, ohne Ortstaxe
- 6 x täglich 1x Berg- Talfahrt mit 1 von 12 Seilbahnen Ihrer Wahl
- Freier Eintritt in alle 6 Freischwimmbäder des Zillertals (täglich 1 Besuch)
- Freie Benutzung der meisten Verkehrsmittel der Region
alle Preise in EUR
Pauschale | Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|---|
Bergerlebnis | 28.06.2025 - 06.09.2025 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Im Pauschalpreis inkludiert sind
- 7 Tage Aufenthalt inkl. Endreinigung, ohne Ortstaxe
- 6 x täglich 1x Berg- Talfahrt mit 1 von 12 Seilbahnen Ihrer Wahl
- Freier Eintritt in alle 6 Freischwimmbäder des Zillertals (täglich 1 Besuch)
- Freie Benutzung der meisten Verkehrsmittel der Region
alle Preise in EUR
Pauschale | Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
---|---|---|---|---|
Bergerlebnis | 28.06.2025 - 06.09.2025 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |